SIGA-OSD
The Edwards SIGA-OSD is an intelligent optical smoke detector from the Signature Optica Series, featuring multi-criteria photoelectric sensing technology for early fire detection while rejecting nuisance alarms from cooking particulates or dust.
It uses dual optical wavelengths and advanced algorithms via an on-board microprocessor for precise smoke analysis, automatic sensitivity adjustment, and seamless integration with EST-3, Signature Loop, and compatible fire alarm control panels.Key Specifications
| Feature | Specification |
|---|---|
| Display | Dual-color LED (Green: Normal / Red: Alarm) |
| Sensing Method | Optical (Photoelectric) Multi-criteria |
| Sensitivity Range | 0.5 to 4.36%/ft. (1.6 to 13.6%/m) |
| Device Capacity | Up to 250 addresses per Signature Loop |
| Communication | Signature Data Circuit (15.2–19.95 VDC) |
| Standard Functions | Self-diagnostics, Nuisance rejection, Day/Night sensitivity, Pre-alarm settings |
| Mounting Bases | Standard, Relay, Fault Isolator, Audible |
| Aux Input | Environmental compensation sensor |
| Power Supply | 15.2–19.95 VDC (loop-powered) |
| Operating Temp | 0°C–49°C (32°F–120°F) (20%–93% humidity) |












