SIGA-OSD-FCN
The Edwards SIGA-OSD-FCN is an intelligent optical smoke detector from the Signature Optica Series, featuring advanced multi-criteria photoelectric sensing for superior fire detection while rejecting nuisance alarms from cooking smoke, steam, or dust.
Designed specifically for Asian markets, it uses dual optical wavelengths with multiple detection angles and on-board microprocessor analysis for precise smoke particle discrimination, integrating seamlessly with Edwards EST fire alarm control panels.Key Specifications
| Feature | Specification |
|---|---|
| Display | Dual-color LED (Green: Normal / Red: Alarm) |
| Sensing Method | Optical (Photoelectric) Multi-criteria |
| Sensitivity Range | 0.5 to 4.36%/ft. (1.6 to 13.6%/m) obscuration |
| Device Capacity | Up to 250 addresses per Signature Loop |
| Communication | Signature Data Circuit (15.2–19.95 VDC) |
| Standard Functions | Self-diagnostics, Nuisance rejection, Day/Night sensitivity, 20 Pre-alarm settings |
| Mounting Bases | Standard, Relay, Fault Isolator, Audible (SIGA-SB compatible) |
| Aux Input | Environmental compensation sensor |
| Power Supply | 15.2–19.95 VDC (loop-powered) |
| Operating Temp | 0°C–49°C (32°F–120°F, 0-93% RH non-condensing) |












